2026年6月5日,ACB聯(lián)賽常規(guī)賽,巴塞羅那將在主場迎戰(zhàn)穆爾西亞。巴塞羅那目前穩(wěn)居積分榜前列,近期主場勝率超過八成。穆爾西亞則處于中游位置,客場戰(zhàn)績起伏較大,近五場僅取得兩勝。
雙方過去十次交手,巴塞羅那贏下七場。穆爾西亞若要客場爆冷,需依靠核心外援的投射效率。比賽將于當(dāng)?shù)貢r間晚間開球。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞羅那 | - | - | - | - | - |
| 穆爾西亞 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 穆爾西亞 | 84 : 83 | 巴塞羅那 |
| 2025-11-02 | 巴塞羅那 | 78 : 81 | 穆爾西亞 |
| 巴塞羅那 | 77 : 102 | 瓦倫西亞 |
| 莫拉銀行安道爾 | 95 : 100 | 巴塞羅那 |
| 特內(nèi)里費(fèi) | 97 : 102 | 巴塞羅那 |
| 格拉納達(dá) | 98 : 101 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 91 : 76 | 圣巴勃羅布爾戈斯 |
| 穆爾西亞 | 116 : 95 | 福爾卡萊里達(dá) |
| 薩拉戈薩 | 90 : 100 | 穆爾西亞 |
| 穆爾西亞 | 87 : 69 | 馬拉加 |
| 巴斯克尼亞 | 87 : 80 | 穆爾西亞 |
| 穆爾西亞 | 86 : 75 | 吉羅納籃球俱樂部 |
2026年6月5日,ACB聯(lián)賽常規(guī)賽,巴塞羅那將在主場迎戰(zhàn)穆爾西亞。巴塞羅那目前穩(wěn)居積分榜前列,近期主場勝率超過八成。穆爾西亞則處于中游位置,客場戰(zhàn)績起伏較大,近五場僅取得兩勝。
雙方過去十次交手,巴塞羅那贏下七場。穆爾西亞若要客場爆冷,需依靠核心外援的投射效率。比賽將于當(dāng)?shù)貢r間晚間開球。