巴勒莫主場(chǎng)2-0擊敗卡坦扎羅。上半場(chǎng)臨近結(jié)束,巴勒莫利用角球機(jī)會(huì)頭球破門(mén)。下半場(chǎng)開(kāi)場(chǎng)不久,主隊(duì)反擊中再下一城??ㄌ乖_全場(chǎng)射門(mén)寥寥,未能改寫(xiě)比分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 巴勒莫 | 3 : 2 | 卡坦扎羅 |
| 2025-10-25 | 卡坦扎羅 | 1 : 0 | 巴勒莫 |
| 2025-04-27 | 卡坦扎羅 | 1 : 3 | 巴勒莫 |
| 2024-12-15 | 巴勒莫 | 1 : 2 | 卡坦扎羅 |
| 2024-01-26 | 卡坦扎羅 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
巴勒莫 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 威尼斯 | 2 : 0 | 巴勒莫 |
| 巴勒莫 | 3 : 2 | 卡坦扎羅 |
| 雷吉亞納 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
| 巴勒莫 | 2 : 0 | 切塞納 |
| 弗羅西諾內(nèi) | 1 : 1 | 巴勒莫 |
卡坦扎羅 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 卡坦扎羅 | 3 : 0 | 阿韋利諾 |
| 卡坦扎羅 | 2 : 3 | 巴里 |
| 巴勒莫 | 3 : 2 | 卡坦扎羅 |
| 卡坦扎羅 | 4 : 2 | 斯佩齊亞 |
| 尤文斯塔比亞 | 1 : 1 | 卡坦扎羅 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

